Area Metropolitana de Monterrey. Principales características industriales por grupo de actividad.
Grupo industrial.
1940 1950 1960 1970 1980 1988
UNIDADES PERSONAL UNIDADES PERSONAL UNIDADES PERSONAL UNIDADES PERSONAL UNIDADES PERSONAL UNIDADES PERSONAL
Alimentos 385 4694 27321 209739 716 12331 941 14322 844 22592 973 24898
Bebidas 11 1324 2333 25195 28 1639 32 4507 12 6904 14 4574
Tabaco 8 1215 87 6687 3 2136 3 1596 1 1494 1 1242
Textil 35 2106 4997 135432 27 1779 27 2325 49 2152 54 4714
Vestido 68 3452 5881 88558 267 14481 288 8403 245 7335 290 5764
Cuero y calzado 195 2158 6539 125747 70 32216 59 2941 47 3791 63 2637
Madera. 121 110 10116 63474 119 1128 109 930 119 2688 169 1031
Muebles. 2 36 1640 10024 141 2700 170 2618 377 2876 284 2649
Papel y cartón. 2 345 242 9018 29 2775 54 5235 56 5606 64 5059
Imprentas y editoriales. 15 547 1405 14455 117 1729 216 2691 353 3133 407 4584
Sust, y prod. Químicos. 21 389 1983 23466 86 3024 139 7828 140 14582 192 11998
Hule y plástico. 1 137 521 10701 89 894 195 3007 115 4398 183 5759
Minerales no metálicos. 52 2256 3360 25076 126 8660 292 23709 371 33579 419 27025
Metálicas básicas. 4 2656 115 55392 37 9755 43 13967 42 33548 82 10648
Productos metálicos. 71 1556 1605 27635 212 5856 455 12648 889 17811 850 11201
Mauinaria no eléctrica. 7 290 1217 21050 146 3740 228 6754 537 10225 600 8704
Artículos eléctrico.s léctricos. 1 195 135 7755 210 3740 89 7699 154 11044 170 9752
Automotriz y transporte. 8 154 387 9839 33 2736 68 6207 108 10392 71 9319
Otras industrias. 54 1160 387 10808 77 1097 76 883 91 1428 101 1767
TOTALES 1061 24782 73082 888051 2533 83764 3484 128269 4550 195578 4987 153328
Fuente: Tabla elaborada con datos de: Gustavo Garza Villarreal.(Coordinador). Atlas de Monterrey. Gobierno del Estado de
Nuevo León. Universidad Autónoma de Nuevo León. Instituto de Estudios Urbanos de Nuevo León. El Colegio de México.
México, 1995.